Présentation de la bête
- Vitesses : 27
- Taille : M
- Poids : 10,2kg avec pédales
- Cadre : cadre aluminium alliage DBXL à epaisseur variable
- Fourche : Rock Shox Reba Team 100 mm Motion Control, Pop Loc au guidon
- Freins AV/ARR : Avid Juicy 7 Carbon 160mm hydrauliques
- Chaîne : Shimano XT
- Pédalier : Shimano XT Hollowtech 2 22x32x44
- Boîtier de pédalier : intégré
- Dérailleur AV/ARR : Shimano XT/XTR
- Cassette : Shimano XT 11x34
- Roues : Mavic Crossmax SLR Disc
- Pneus : Hutchinson Piranha 2.0 tubeless light
- Manettes AV/ARR : Shimano XT
- Guidon : Rockrider XC oversize
- Potence : Rockrider XC oversize
- Direction : Rockrider A55AC
- Pédales : X-pedo SLCR
- Selle : fi'zi:k
- Tige de selle : Rockrider Comp 29,8mm
Sorties VTT et route 2009
| Date | Type | Lieu | Km journalier | Temps | Vit moyenne | Vit maximale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/09 | VTT | Payolle | 12,03 | 1:06:50 | 10,79 | 35,39 |
| 22/06/09 | VTT | Aureilhan | 21,56 | 1:31:20 | 14,16 | 35,72 |
| 23/06/09 | Route | Aureilhan | 34,16 | 1:33:27 | 21,93 | 30,29 |
| 13/07/09 | Route | Bagnères-Courade | 27,90 | 1:45:52 | 15,81 | 59,40 |
| 16/07/09 | Route | Campan-Aspin | 40,16 | 2:20:41 | 17,12 | 57,70 |
| 21/07/09 | Route | Aureilhan | 13,24 | 0:40:30 | 19,62 | 32,64 |
| 12/08/09 | Route | Aureilhan | 12,68 | 0:39:27 | 19,29 | 59,40 |
| 13/08/09 | Route | Aureilhan-Visker | 33,03 | 1:38:41 | 20,08 | 44,99 |
| 23/08/09 | Route-VTT | Aureilhan-Bazet-Bordères | 33,88 | 1:51:06 | 18,29 | 37,12 |
Ascension Cols 2009
Col de la CouradeCol d'Aspin
Col du Tourmalet (à venir)